Класс устройства | портативный |
Тип устройства | DLP |
Рекомендуемая область применения | для домашнего кинотеатра |
Реальное разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Количество матриц | 1 |
Широкоформатный | есть |
HDTV | есть |
Поддержка 3D | есть |
Световой поток (ANSI лм) | 3000 |
Световой поток в экономичном режиме (ANSI лм) | 2400 |
Контрастность | 10000 |
Тип лампы | P-VIP |
Срок службы лампы (ч) | 4000 |
Срок службы лампы в экономичном режиме (ч) | 7000 |
Количество ламп | 1 |
Мощность каждой лампы (Вт) | 210 |
Количество сегментов цветового колеса | 6 |
Мин. проекционное расстояние (м) | 1.5 |
Макс. проекционное расстояние (м) | 7.6 |
Мин. размер по диагонали (м) | 1.14 |
Макс. размер по диагонали (м) | 7.62 |
Мин. отношение расстояния к размеру изображения | 1.15 |
Макс. отношение расстояния к размеру изображения | 1.5 |
Мин. частота вертикальной развертки (Гц) | 50 |
Макс. частота кадров (Гц) | 120 |
Мин. частота горизонтальной развертки (кГц) | 30 |
Макс. частота строк (кГц) | 100 |
Масштабирование оптическое | 1.3 |
Масштабирование цифровое | 2 |
Коррекция трапецеидальных искажений | есть |
Тип коррекции трапецеидальных искажений | вертикальная |
Вход HDMI | есть |
Количество входов HDMI | 2 |
Версия HDMI | 1.4a |
Вход VGA | есть |
Вход видео компонентный | есть |
Количество компонентных видеовходов | 1 |
Вход S-Video | есть |
Количество входов S-Video | 1 |
Вход видео композитный | есть |
Количество композитных видеовходов | 1 |
Вход аудио Minijack | есть |
Выход VGA | есть |
Выход аудио Minijack | есть |
Интерфейс USB type B | есть |
Интерфейс RS-232 | есть |
Фокусное расстояние (мм) | 21.88 |
Фокусное расстояние (мм) | 16.88 |
Диафрагменное число (F) | 2.87 |
Диафрагменное число (F) | 2.59 |
Поддержка формата входного сигнала 480i | есть |
Поддержка формата входного сигнала 480p | есть |
Поддержка формата входного сигнала 576i | есть |
Поддержка формата входного сигнала 576p | есть |
Поддержка формата входного сигнала 720p | есть |
Поддержка формата входного сигнала 1080i | есть |
Поддержка формата входного сигнала 1080p | есть |
Количество встроенных громкоговорителей | 1 |
Мощность каждого громкоговорителя (Вт) | 2 |
Уровень шума (дБ) | 32 |
PAL | есть |
Secam | есть |
NTSC | есть |
Ширина (мм) | 264 |
Высота (мм) | 78 |
Глубина (мм) | 220 |
Вес (кг) | 2.2 |
Вы можете купить Проектор Acer H6510BD MR.JFZ11.001 в интернет магазине Цифровой комфорт с доставкой или самовывозом.