Тип устройства | МФУ |
Тип | струйный |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Функция факса | есть |
Размещение | настольный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A3 |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Пигментные чернила | есть |
Максимальное разрешение по x для цветной печати | 5760 |
Максимальное разрешение по y для цветной печати | 1440 |
Скорость ч/б печати (стр/мин) | 34 |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 34 |
Минимальный объем капли (пл) | 2 |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение копира по x (dpi) | 1200 |
Максимальное разрешение копира по y (dpi) | 1200 |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A3 |
Максимальный размер сканирования по X (мм) | 329 |
Максимальный размер сканирования по Y (мм) | 483 |
Разрешение сканера по х (dpi) | 1200 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 1200 |
Емкость устройства автоподачи оригиналов (листов) | 30 |
Скорость сканирования (ч/б) | 2.6 мсек/линия (А4, 300dpi) |
Скорость сканирования (ч/б) | 0.9 мсек/линия (А4, 300dpi) |
Подача бумаги (листов) | 250 |
Минимальная плотность бумаги (г/м2) | 64 |
Максимальная плотность бумаги (г/м2) | 256 |
Печать на карточках | есть |
Печать на пленках | есть |
Печать на этикетках | есть |
Печать на фотобумаге | есть |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать на матовой бумаге | есть |
Ресурс цветного картриджа/тонера (страниц) | 380 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (страниц) | 450 |
Количество картриджей | 4 |
Память факса (страниц) | 180 |
Цветной факс | есть |
PC FAX | есть |
Максимальное разрешение факса по X (dpi) | 1200 |
Максимальное разрешение факса по Y (dpi) | 600 |
Максимальная скорость передачи данных факса (Кбит/с) | 33.6 |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть |
Интерфейс USB | есть |
Версия USB | 2.0 |
Интерфейс WI-FI | есть |
Поддержка WI-FI 802.11n | есть |
Поддержка Airprint | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка CompactFlash | есть |
Поддержка Memory Stick DUO | есть |
Поддержка Memory Stick PRO | есть |
Поддержка Memory Stick | есть |
Поддержка Memory Stick PRO DUO | есть |
Поддержка Multimedia Card | есть |
Поддержка Secure Digital | есть |
Поддержка XD-Picture | есть |
Прямая печать | есть |
Поддержка Windows | есть |
Поддержка Mac OS | есть |
Диагональ дисплея | 2.5 |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Потребляемая мощность (Вт) | 20 |
Ширина (мм) | 559 |
Высота (мм) | 418 |
Глубина (мм) | 287 |
Вес (кг) | 15.6 |
Вы можете купить МФУ струйное Epson WorkForce WF-7515 C11CA96311 в интернет магазине Цифровой комфорт с доставкой или самовывозом.