Тип устройства | МФУ |
Тип | струйный |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Функция факса | есть |
Размещение | настольный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | есть |
Максимальное разрешение по x для ч/б печати | 5760 |
Максимальное разрешение по y для ч/б печати | 1440 |
Максимальное разрешение по x для цветной печати | 5760 |
Максимальное разрешение по y для цветной печати | 1440 |
Скорость ч/б печати (стр/мин) | 33 |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 15 |
Время печати 10x15 см (с) | 69 |
Минимальный объем капли (пл) | 3 |
Минимальное значение масштаба (%) | 25 |
Максимальное значение масштаба (%) | 400 |
Шаг масштабирования (%) | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение копира по x (dpi) | 1200 |
Максимальное разрешение копира по y (dpi) | 2400 |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования по X (мм) | 216 |
Максимальный размер сканирования по Y (мм) | 297 |
Разрешение сканера по х (dpi) | 1200 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 2400 |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов (листов) | 30 |
Подача бумаги (листов) | 100 |
Минимальная плотность бумаги (г/м2) | 64 |
Максимальная плотность бумаги (г/м2) | 255 |
Печать на карточках | есть |
Печать на пленках | есть |
Печать на этикетках | есть |
Печать на фотобумаге | есть |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать на матовой бумаге | есть |
Ресурс цветного картриджа/тонера (страниц) | 6500 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (страниц) | 4000 |
Количество картриджей | 4 |
Память факса (страниц) | 180 |
Цветной факс | есть |
PC FAX | есть |
Максимальное разрешение факса по X (dpi) | 200 |
Максимальное разрешение факса по Y (dpi) | 200 |
Максимальная скорость передачи данных факса (Кбит/с) | 33.6 |
Интерфейс USB | есть |
Версия USB | 2.0 |
Интерфейс WI-FI | есть |
Поддержка WI-FI 802.11n | есть |
Поддержка Airprint | есть |
Поддержка Windows | есть |
Поддержка Mac OS | есть |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (Вт) | 10 |
Ширина (мм) | 474 |
Высота (мм) | 226 |
Глубина (мм) | 377 |
Вес (кг) | 6.2 |
Вы можете купить МФУ струйное Epson L555 C11CC96403 в интернет магазине Цифровой комфорт с доставкой или самовывозом.