Тип устройства | МФУ |
Тип | струйный |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Размещение | настольный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Технология печати | термическая струйная |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | есть |
Максимальное разрешение по x для ч/б печати | 5760 |
Максимальное разрешение по y для ч/б печати | 1440 |
Максимальное разрешение по x для цветной печати | 5760 |
Максимальное разрешение по y для цветной печати | 1440 |
Скорость ч/б печати (стр/мин) | 33 |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 15 |
Время печати 10x15 см (с) | 69 |
Минимальный объем капли (пл) | 3 |
Печать без полей | есть |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение копира по x (dpi) | 1200 |
Максимальное разрешение копира по y (dpi) | 2400 |
Скорость ч/б копирования (стр/мин) | 33 |
Скорость цветного копирования (стр/мин) | 15 |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования по X (мм) | 216 |
Максимальный размер сканирования по Y (мм) | 297 |
Разрешение сканера по х (dpi) | 1200 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 2400 |
Подача бумаги (листов) | 100 |
Вывод бумаги (листов) | 30 |
Минимальная плотность бумаги (г/м2) | 64 |
Максимальная плотность бумаги (г/м2) | 255 |
Печать на карточках | есть |
Печать на пленках | есть |
Печать на этикетках | есть |
Печать на фотобумаге | есть |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать на матовой бумаге | есть |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (страниц) | 4000 |
Количество картриджей | 6500 |
Интерфейс USB | есть |
Версия USB | 2.0 |
Интерфейс WI-FI | есть |
Поддержка WI-FI 802.11n | есть |
Поддержка Airprint | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка Memory Stick DUO | есть |
Поддержка Memory Stick PRO | есть |
Поддержка Memory Stick | есть |
Поддержка Memory Stick PRO DUO | есть |
Поддержка Multimedia Card | есть |
Поддержка Windows | есть |
Поддержка Mac OS | есть |
Диагональ дисплея | 1.46 |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Потребляемая мощность (Вт) | 13 |
Ширина (мм) | 482 |
Высота (мм) | 145 |
Глубина (мм) | 300 |
Вес (кг) | 4.5 |
Вы можете купить МФУ струйное Epson L456 C11CE24402 в интернет магазине Цифровой комфорт с доставкой или самовывозом.