Тип устройства | МФУ |
Тип | струйный |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Функция факса | есть |
Количество страниц в месяц | 1000 |
Область применения | персональный |
Размещение | настольный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Технология печати | термическая струйная |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение по x для ч/б печати | 4800 |
Максимальное разрешение по y для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по x для цветной печати | 4800 |
Максимальное разрешение по y для цветной печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (стр/мин) | 8.8 |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 5 |
Время печати 10x15 см (с) | 70 |
Минимальный объем капли (пл) | 2 |
Печать без полей | есть |
Минимальное значение масштаба (%) | 25 |
Максимальное значение масштаба (%) | 400 |
Шаг масштабирования (%) | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение копира по x (dpi) | 1200 |
Максимальное разрешение копира по y (dpi) | 2400 |
Скорость цветного копирования (стр/мин) | 3.6 |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования по X (мм) | 216 |
Максимальный размер сканирования по Y (мм) | 297 |
Глубина цвета (бит) | 48 |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по х (dpi) | 600 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 1200 |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов (листов) | 20 |
Скорость сканирования (ч/б) | 15 сек. А4 |
Поддержка TWAIN | есть |
Поддержка WIA | есть |
Подача бумаги (листов) | 100 |
Минимальная плотность бумаги (г/м2) | 64 |
Максимальная плотность бумаги (г/м2) | 300 |
Печать на фотобумаге | есть |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать на матовой бумаге | есть |
Ресурс цветного картриджа/тонера (страниц) | 180 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (страниц) | 180 |
Количество картриджей | 2 |
Память факса (страниц) | 50 |
Цветной факс | есть |
PC FAX | есть |
Максимальное разрешение факса по X (dpi) | 300 |
Максимальное разрешение факса по Y (dpi) | 300 |
Максимальная скорость передачи данных факса (Кбит/с) | 33.6 |
Интерфейс USB | есть |
Версия USB | 2.0 |
Интерфейс WI-FI | есть |
Поддержка WI-FI 802.11n | есть |
Поддержка Airprint | есть |
Прямая печать | есть |
Поддержка Windows | есть |
Поддержка Mac OS | есть |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (Вт) | 7 |
Потребляемая мощность (Вт) | 0.9 |
Уровень шума при работе (дБ) | 44.5 |
Ширина (мм) | 435 |
Высота (мм) | 189 |
Глубина (мм) | 295 |
Вес (кг) | 5.9 |
Вы можете купить МФУ струйное Canon PIXMA MX494 [0013C007] 0013C007 в интернет магазине Цифровой комфорт с доставкой или самовывозом.