Тип устройства | МФУ |
Тип | струйный |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Область применения | персональный |
Размещение | настольный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 5 |
Пигментные чернила | есть |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение по x для ч/б печати | 4800 |
Максимальное разрешение по y для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по x для цветной печати | 4800 |
Максимальное разрешение по y для цветной печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (стр/мин) | 15 |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 9.7 |
Время печати 10x15 см (с) | 44 |
Минимальный объем капли (пл) | 2 |
Печать без полей | есть |
Минимальное значение масштаба (%) | 25 |
Максимальное значение масштаба (%) | 400 |
Шаг масштабирования (%) | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Скорость ч/б копирования (стр/мин) | 7.7 |
Скорость цветного копирования (стр/мин) | 7.7 |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования по X (мм) | 216 |
Максимальный размер сканирования по Y (мм) | 297 |
Глубина цвета (бит) | 48 |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по х (dpi) | 1200 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 2400 |
Скорость сканирования (ч/б) | 14 сек. А4 |
Поддержка TWAIN | есть |
Поддержка WIA | есть |
Подача бумаги (листов) | 100 |
Емкость лотка ручной подачи (листов) | 1 |
Минимальная плотность бумаги (г/м2) | 64 |
Максимальная плотность бумаги (г/м2) | 300 |
Печать на карточках | есть |
Печать на пленках | есть |
Печать на этикетках | есть |
Печать на фотобумаге | есть |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать на матовой бумаге | есть |
Количество картриджей | 6 |
Интерфейс USB | есть |
Версия USB | 2.0 |
Интерфейс WI-FI | есть |
Поддержка WI-FI 802.11n | есть |
Поддержка Airprint | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка CompactFlash | есть |
Поддержка Memory Stick DUO | есть |
Поддержка Memory Stick PRO | есть |
Поддержка Memory Stick | есть |
Поддержка Memory Stick PRO DUO | есть |
Поддержка Multimedia Card | есть |
Поддержка Secure Digital | есть |
Поддержка XD-Picture | есть |
Прямая печать | есть |
Поддержка Windows | есть |
Поддержка Mac OS | есть |
Диагональ дисплея | 3 |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Потребляемая мощность (Вт) | 12 |
Потребляемая мощность (Вт) | 0.9 |
Уровень шума при работе (дБ) | 42.5 |
Ширина (мм) | 455 |
Высота (мм) | 148 |
Глубина (мм) | 369 |
Вес (кг) | 6.4 |
Вы можете купить МФУ струйное Canon PIXMA MG6640 9539B007 в интернет магазине Цифровой комфорт с доставкой или самовывозом.