Тип устройства | МФУ |
Тип | струйный |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Размещение | настольный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Технология печати | термическая струйная |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение по x для ч/б печати | 4800 |
Максимальное разрешение по y для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по x для цветной печати | 4800 |
Максимальное разрешение по y для цветной печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (стр/мин) | 9.9 |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 5.7 |
Время печати 10x15 см (с) | 44 |
Минимальный объем капли (пл) | 2 |
Печать без полей | есть |
Время выхода первой копии (с) | 20 |
Минимальное значение масштаба (%) | 25 |
Максимальное значение масштаба (%) | 400 |
Шаг масштабирования (%) | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 21 |
Максимальное разрешение копира по x (dpi) | 1200 |
Максимальное разрешение копира по y (dpi) | 2400 |
Скорость ч/б копирования (стр/мин) | 2.7 |
Скорость цветного копирования (стр/мин) | 2.7 |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования по X (мм) | 216 |
Максимальный размер сканирования по Y (мм) | 297 |
Глубина цвета (бит) | 48 |
Разрешение сканера по х (dpi) | 1200 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 2400 |
Скорость сканирования (ч/б) | А4 - 14 сек |
Поддержка TWAIN | есть |
Поддержка WIA | есть |
Подача бумаги (листов) | 100 |
Минимальная плотность бумаги (г/м2) | 64 |
Максимальная плотность бумаги (г/м2) | 300 |
Печать на карточках | есть |
Печать на фотобумаге | есть |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать на матовой бумаге | есть |
Ресурс цветного картриджа/тонера (страниц) | 180 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (страниц) | 180 |
Количество картриджей | 2 |
Интерфейс USB | есть |
Версия USB | 2.0 |
Интерфейс WI-FI | есть |
Поддержка WI-FI 802.11n | есть |
Поддержка Airprint | есть |
Поддержка Google Cloud Print | есть |
Прямая печать | есть |
Поддержка Windows | есть |
Поддержка Mac OS | есть |
Потребляемая мощность (Вт) | 16 |
Потребляемая мощность (Вт) | 1.7 |
Уровень шума при работе (дБ) | 43.5 |
Ширина (мм) | 449 |
Высота (мм) | 152 |
Глубина (мм) | 304 |
Вес (кг) | 5.4 |
Вы можете купить МФУ струйное Canon PIXMA MG3640 0515C027 в интернет магазине Цифровой комфорт с доставкой или самовывозом.