Тип устройства | МФУ |
Тип | струйный |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Функция факса | есть |
Размещение | настольный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A3 |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение по x для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по y для ч/б печати | 6000 |
Максимальное разрешение по x для цветной печати | 1200 |
Максимальное разрешение по y для цветной печати | 6000 |
Скорость ч/б печати (стр/мин) | 35 |
Скорость ч/б печати (стр/мин) | 22 |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 27 |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 20 |
Минимальный объем капли (пл) | 1.5 |
Печать без полей | есть |
Минимальное значение масштаба (%) | 25 |
Максимальное значение масштаба (%) | 400 |
Шаг масштабирования (%) | 1 |
Максимальное разрешение копира по x (dpi) | 1200 |
Максимальное разрешение копира по y (dpi) | 1200 |
Скорость ч/б копирования (стр/мин) | 12 |
Скорость цветного копирования (стр/мин) | 9 |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования по X (мм) | 216 |
Максимальный размер сканирования по Y (мм) | 297 |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по х (dpi) | 1200 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 2400 |
Разрешение сканера по Х (dpi) | 19200 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 19200 |
Скорость сканирования (ч/б) | A4: 3,37 сек. (100 x 100 т/д) |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Подача бумаги (листов) | 251 |
Вывод бумаги (листов) | 50 |
Емкость лотка ручной подачи (листов) | 1 |
Минимальная плотность бумаги (г/м2) | 64 |
Максимальная плотность бумаги (г/м2) | 220 |
Печать на карточках | есть |
Печать на пленках | есть |
Печать на этикетках | есть |
Печать на фотобумаге | есть |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать на матовой бумаге | есть |
Ресурс цветного картриджа/тонера (страниц) | 550 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (страниц) | 550 |
Количество картриджей | 4 |
Объем памяти (Гб) | 128 |
Цветной факс | есть |
PC FAX | есть |
Максимальное разрешение факса по X (dpi) | 600 |
Максимальное разрешение факса по Y (dpi) | 600 |
Максимальная скорость передачи данных факса (Кбит/с) | 14.4 |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть |
Интерфейс USB | есть |
Версия USB | 2.0 |
Интерфейс WI-FI | есть |
Поддержка WI-FI 802.11n | есть |
Поддержка Airprint | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка CompactFlash | есть |
Поддержка Memory Stick DUO | есть |
Поддержка Memory Stick PRO | есть |
Поддержка Memory Stick | есть |
Поддержка Memory Stick PRO DUO | есть |
Поддержка Multimedia Card | есть |
Поддержка Secure Digital | есть |
Прямая печать | есть |
Поддержка Windows | есть |
Поддержка Mac OS | есть |
Диагональ дисплея | 2.7 |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Ширина (мм) | 490 |
Высота (мм) | 240 |
Глубина (мм) | 290 |
Вес (кг) | 10.8 |
Вы можете купить Струйный принтер Brother MFC-J2320 MFCJ2320R1 в интернет магазине Цифровой комфорт с доставкой или самовывозом.