Тип устройства | МФУ |
Тип | лазерный/светодиодный |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Функция факса | есть |
Количество страниц в месяц | 80000 |
Область применения | средний офис |
Размещение | настольный |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Технология печати | лазерная |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение по x для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по y для ч/б печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (стр/мин) | 38 |
Время выхода первого отпечатка (с) | 6.5 |
Время выхода первой копии (с) | 10 |
Минимальное значение масштаба (%) | 25 |
Максимальное значение масштаба (%) | 400 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение копира по x (dpi) | 600 |
Максимальное разрешение копира по y (dpi) | 600 |
Скорость ч/б копирования (стр/мин) | 38 |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования по X (мм) | 216 |
Максимальный размер сканирования по Y (мм) | 356 |
Разрешение сканера по х (dpi) | 1200 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 1200 |
Разрешение сканера по Х (dpi) | 4800 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 4800 |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов (листов) | 50 |
Скорость сканирования (ч/б) | 20 изображений в минуту |
Поддержка TWAIN | есть |
Поддержка WIA | есть |
Подача бумаги (листов) | 250 |
Подача бумаги (листов) | 520 |
Вывод бумаги (листов) | 150 |
Емкость лотка ручной подачи (листов) | 50 |
Минимальная плотность бумаги (г/м2) | 60 |
Максимальная плотность бумаги (г/м2) | 220 |
Печать на карточках | есть |
Печать на пленках | есть |
Печать на этикетках | есть |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать на матовой бумаге | есть |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (страниц) | 3000 |
Количество картриджей | 1 |
Объем памяти (Гб) | 256 |
Максимальный объем памяти (Мб) | 512 |
Частота процессора (МГц) | 600 |
Память факса (страниц) | 500 |
PC FAX | есть |
Максимальное разрешение факса по X (dpi) | 300 |
Максимальное разрешение факса по Y (dpi) | 300 |
Максимальная скорость передачи данных факса (Кбит/с) | 33.6 |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть |
Интерфейс USB | есть |
Версия USB | 2.0 |
Интерфейс WI-FI | есть |
Поддержка WI-FI 802.11n | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Прямая печать | есть |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка PostScript 3 | есть |
Поддержка PCL 5e | есть |
Поддержка PCL 6 | есть |
Поддержка PDF | есть |
Поддержка Windows | есть |
Поддержка Linux | есть |
Поддержка Mac OS | есть |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (Вт) | 700 |
Потребляемая мощность (Вт) | 10 |
Уровень шума при работе (дБ) | 58 |
Уровень шума в режиме ожидания (дБ) | 26 |
Ширина (мм) | 482 |
Высота (мм) | 469 |
Глубина (мм) | 444 |
Вес (кг) | 17.07 |
Вы можете купить МФУ лазерное Samsung ProXpress M3870FW SL-M3870FW SL-M3870FW/XEV в интернет магазине Цифровой комфорт с доставкой или самовывозом.