Тип устройства | МФУ |
Тип | лазерный/светодиодный |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Размещение | настольный |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Технология печати | лазерная |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение по x для ч/б печати | 2400 |
Максимальное разрешение по y для ч/б печати | 600 |
Скорость ч/б печати (стр/мин) | 26 |
Время разогрева (с) | 9 |
Время выхода первого отпечатка (с) | 8.5 |
Время выхода первой копии (с) | 10 |
Минимальное значение масштаба (%) | 25 |
Максимальное значение масштаба (%) | 400 |
Шаг масштабирования (%) | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение копира по x (dpi) | 600 |
Максимальное разрешение копира по y (dpi) | 600 |
Скорость ч/б копирования (стр/мин) | 26 |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования по X (мм) | 216 |
Максимальный размер сканирования по Y (мм) | 297 |
Глубина цвета (бит) | 24 |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по х (dpi) | 600 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 2400 |
Разрешение сканера по Х (dpi) | 19200 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 19200 |
Поддержка TWAIN | есть |
Поддержка WIA | есть |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Подача бумаги (листов) | 251 |
Вывод бумаги (листов) | 100 |
Емкость лотка ручной подачи (листов) | 1 |
Минимальная плотность бумаги (г/м2) | 60 |
Максимальная плотность бумаги (г/м2) | 163 |
Печать на карточках | есть |
Печать на пленках | есть |
Печать на этикетках | есть |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать на матовой бумаге | есть |
Ресурс фотобарабана (страниц) | 12000 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (страниц) | 1200 |
Количество картриджей | 1 |
Объем памяти (Гб) | 32 |
Процессор | ARM9 |
Частота процессора (МГц) | 266 |
Интерфейс USB | есть |
Версия USB | 2.0 |
Интерфейс WI-FI | есть |
Поддержка WI-FI 802.11n | есть |
Поддержка Airprint | есть |
Поддержка Windows | есть |
Поддержка Linux | есть |
Поддержка Mac OS | есть |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (Вт) | 480 |
Потребляемая мощность (Вт) | 60 |
Уровень шума при работе (дБ) | 49 |
Уровень шума в режиме ожидания (дБ) | 33 |
Ширина (мм) | 409 |
Высота (мм) | 267 |
Глубина (мм) | 398 |
Вес (кг) | 9.7 |
Вы можете купить МФУ лазерное Brother DCP-L2520DWR DCPL2520DWR1 в интернет магазине Цифровой комфорт с доставкой или самовывозом.