Тип устройства | МФУ |
Тип | струйный |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Функция факса | есть |
Размещение | настольный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A3 |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Пигментные чернила | есть |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение по x для ч/б печати | 4800 |
Максимальное разрешение по y для ч/б печати | 2400 |
Максимальное разрешение по x для цветной печати | 4800 |
Максимальное разрешение по y для цветной печати | 2400 |
Скорость ч/б печати (стр/мин) | 32 |
Скорость цветной печати (стр/мин) | 20 |
Минимальный объем капли (пл) | 2 |
Печать без полей | есть |
Минимальное значение масштаба (%) | 25 |
Максимальное значение масштаба (%) | 400 |
Шаг масштабирования (%) | 2 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение копира по x (dpi) | 1200 |
Максимальное разрешение копира по y (dpi) | 1200 |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A3 |
Максимальный размер сканирования по X (мм) | 329 |
Максимальный размер сканирования по Y (мм) | 483 |
Глубина цвета (бит) | 48 |
Разрешение сканера по х (dpi) | 1200 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 2400 |
Разрешение сканера по Х (dpi) | 9600 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 9600 |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов (листов) | 35 |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Подача бумаги (листов) | 500 |
Вывод бумаги (листов) | 125 |
Минимальная плотность бумаги (г/м2) | 64 |
Максимальная плотность бумаги (г/м2) | 256 |
Печать на карточках | есть |
Печать на пленках | есть |
Печать на этикетках | есть |
Печать на фотобумаге | есть |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать на матовой бумаге | есть |
Ресурс цветного картриджа/тонера (страниц) | 300 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (страниц) | 350 |
Количество картриджей | 4 |
Память факса (страниц) | 550 |
Цветной факс | есть |
PC FAX | есть |
Максимальное разрешение факса по X (dpi) | 1200 |
Максимальное разрешение факса по Y (dpi) | 600 |
Максимальная скорость передачи данных факса (Кбит/с) | 33.6 |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть |
Интерфейс USB | есть |
Версия USB | 2.0 |
Интерфейс WI-FI | есть |
Поддержка WI-FI 802.11n | есть |
Поддержка Airprint | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка CompactFlash | есть |
Поддержка Memory Stick DUO | есть |
Поддержка Memory Stick PRO | есть |
Поддержка Memory Stick | есть |
Поддержка Memory Stick PRO DUO | есть |
Поддержка Multimedia Card | есть |
Поддержка Secure Digital | есть |
Поддержка XD-Picture | есть |
Прямая печать | есть |
Поддержка Windows | есть |
Поддержка Mac OS | есть |
Диагональ дисплея | 4.3 |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Потребляемая мощность (Вт) | 19 |
Потребляемая мощность (Вт) | 1.7 |
Уровень шума при работе (дБ) | 38 |
Ширина (мм) | 567 |
Высота (мм) | 418 |
Глубина (мм) | 486 |
Вес (кг) | 21.7 |
Вы можете купить МФУ струйное Epson WorkForce WF-7620DTWF А3 C11CC97302 в интернет магазине Цифровой комфорт с доставкой или самовывозом.