Тип устройства | МФУ |
Тип | лазерный/светодиодный |
Функция копирования | есть |
Функция сканирования | есть |
Функция факса | есть |
Количество страниц в месяц | 12000 |
Область применения | малый офис |
Размещение | настольный |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Технология печати | лазерная |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Максимальное разрешение по x для ч/б печати | 4800 |
Максимальное разрешение по y для ч/б печати | 600 |
Скорость ч/б печати (стр/мин) | 28 |
Время выхода первого отпечатка (с) | 8.5 |
Время выхода первой копии (с) | 14 |
Минимальное значение масштаба (%) | 25 |
Максимальное значение масштаба (%) | 400 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение копира по x (dpi) | 1200 |
Максимальное разрешение копира по y (dpi) | 1200 |
Скорость ч/б копирования (стр/мин) | 28 |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования по X (мм) | 216 |
Максимальный размер сканирования по Y (мм) | 356 |
Разрешение сканера по х (dpi) | 1200 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 1200 |
Разрешение сканера по Х (dpi) | 4800 |
Разрешение сканера по Y (dpi) | 4800 |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов (листов) | 40 |
Поддержка TWAIN | есть |
Поддержка WIA | есть |
Подача бумаги (листов) | 250 |
Вывод бумаги (листов) | 120 |
Емкость лотка ручной подачи (листов) | 1 |
Минимальная плотность бумаги (г/м2) | 60 |
Максимальная плотность бумаги (г/м2) | 220 |
Печать на карточках | есть |
Печать на пленках | есть |
Печать на этикетках | есть |
Печать на глянцевой бумаге | есть |
Печать на конвертах | есть |
Печать на матовой бумаге | есть |
Ресурс ч/б картриджа/тонера (страниц) | 3000 |
Количество картриджей | 1 |
Объем памяти (Гб) | 128 |
Частота процессора (МГц) | 600 |
Память факса (страниц) | 600 |
PC FAX | есть |
Максимальная скорость передачи данных факса (Кбит/с) | 33.6 |
Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть |
Интерфейс USB | есть |
Версия USB | 2.0 |
Поддержка PCL 5e | есть |
Поддержка PCL 6 | есть |
Поддержка Windows | есть |
Поддержка Linux | есть |
Поддержка Mac OS | есть |
Потребляемая мощность (Вт) | 400 |
Потребляемая мощность (Вт) | 50 |
Уровень шума при работе (дБ) | 53 |
Уровень шума в режиме ожидания (дБ) | 26 |
Ширина (мм) | 367 |
Высота (мм) | 401 |
Глубина (мм) | 362 |
Вес (кг) | 11.2 |
Вы можете купить МФУ лазерное Samsung SL-M2870FD SL-M2870FD в интернет магазине Цифровой комфорт с доставкой или самовывозом.