2133MHz CL14
Форм-фактор | SO-DIMM |
Тип памяти | DDR-4 |
Линейка | HyperX Impact |
Объём памяти | 32768 Мб |
Объем одного модуля | 8192 Мб |
Количество модулей в комплекте | 4 |
Тактовая частота | 2133 МГц |
Пропускная способность | 17000 Мб/с |
CAS Latency (CL) | 14 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 14 |
Row Precharge Delay (tRP) | 14 |
Напряжение питания | 1.2 В |
Система охлаждения | нет |
Я хочу заказать обратный звонок