моноблок 3G 4G 2Sim 6.53 1080x2340 Android 9.0 64Mpix 802.11 a/b/g/n/ac NFC GPS GSM900/1800 GSM1900 MP3 FM A-GPS microSD max256Gb
Операционная система | Android v 9.0 |
Кол-во SIM | SIM + SIM/microSD |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Тип корпуса | моноблок |
Основной дисплей | 6.53 |
Соотношение дисплей/корпус | 85 % |
Модель процессора | Mediatek Helio G90T |
Частота процессора | 2 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | ARM Mali-G76 MC4 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Тип ОЗУ | LPDDR4x |
Встроенная память | 64 ГБ |
Спецификация памяти | UFS 2.1 |
Слот для карт памяти | microSD |
Макс. объем карты | 256 ГБ |
AnTuTu Benchmark | 283127 балл(ов) |
Geekbench | 7465 балл(ов) |
Кол-во объективов | 4 модуля |
Основной объектив | 64 МП |
Ультраширокий объектив | 8 МП |
Вспомогательный объектив | + / 2 МП / |
Макрообъектив | + / 2 МП / |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 60 к/с |
Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / 720р / |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 30 к/с |
Вспышка | + |
Топ DxOMark | 85 |
Форм-фактор | каплевидная |
Основной объектив | 20 МП |
Светосила | f/2.0 |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс |
Коммуникации | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Порты подключения | USB C / 2.0 / |
Функции и возможности | сканер отпечатка сзади |
Навигация | aGPS |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
Время работы аккумулятора | 10 ч |
Технология быстрой зарядки | Pump Express |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Несъемный аккумулятор | + |
Материал рамки/крышки | пластик/стекло Gorilla Glass / v5 / |
Задняя крышка | глянцевая |
Размеры (ВхШхТ) | 161.4x76.4x8.8 мм |
Вес | 200 г |
Я хочу заказать обратный звонок