PC14900 , 1866 МГц, 240-pin , CL 11, Напряжение питания 1.5 В, Организация чипов 512Mx64, Количество ранков 4
Тип памяти | DDR3 |
Форм-фактор памяти | DIMM |
Регистровая память | нет |
ECC-память | нет |
Объем одного модуля памяти | 4 ГБ |
Количество модулей в комплекте | 4 |
Тактовая частота | 1866 МГц |
Пропускная способность | PC14900 |
Профили Intel XMP | 1600 МГц (9-9-9), 1866 МГц (9-10-11) |
Поддерживаемые режимы работы | 1333 МГц, 1066 МГц, 1600 МГц, 1866 МГц, 800 МГц |
CAS Latency (CL) | 9 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 10 |
Row Precharge Delay (tRP) | 11 |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 35 |
Наличие радиатора | есть |
Высота | 46.41 мм |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
Напряжение питания | 1.5 В |
Я хочу заказать обратный звонок